| R-H- 885 | ||||||||
| POISSONS FRITS |
|
|||||||
| 38 | POULPE FRIT | |||||||
| 39 | ANNEAUX DE CALMAR | |||||||
| 40 | AIGREUR | |||||||
| 41 | ANCHOIS | |||||||
| 42 | ROUGETS | |||||||
| 43 | DAUBE DE THON | |||||||
| 44 | QUEVE DE CREVETTES | |||||||
| 45 | PETITES SEICHES | |||||||
| 46 | SEICHES | |||||||
| POISSONS Á LA BRAISE | ||||||||
| 47 | SARDINES Á LA BRAISE (6 UNITÉS) | |||||||
| 48 | SAARDINES Á LA BRAISE (12 UNITÉS) | |||||||
| 49 | CASTAÑUELAS (PETITES SEICHES ) (18 UNITÉS) | |||||||
| 50 | POISSON EPÉE ( 1 KG ) | |||||||
| 51 | DORADA, CORVINATA O LUBINA ( 1 KG ) | |||||||
| 52 | SOLE OU RODABALLO ( 1 KG ) | |||||||
| 53 | VENTRE DE THON | |||||||
| RAGOÚTS MARINS | ||||||||
| 54 | POIS CHICHES AVEC DES ÉPINAROS ET POULPES | |||||||
| 55 | VERMICELLES AVEC DES FRUITS DE MER | |||||||
| 56 | HARICOTS DE LIMA AVEC SEICHES | |||||||
| 57 | MORUE AVEC ALMEJAS OÚ AU FRUITS DE MER | |||||||
| 58 | RAYA Á LA SAUCE DE POIVRON | |||||||
| 59 | HARICOTS DE LIMA AVEC ALMEJAS ET CREVETTES | |||||||
| 60 | THON Á LA SAUCE DE TOMATE | |||||||
| 61 | BOULETTES DE SEICHES | |||||||
| 62 | THON Á LA SAUCE DE OIGNONS | |||||||
| 63 | RISOTTO DE CHAMPIGNON ET CREVETTES | |||||||
| 64 | VENTRE DE THON AU FOUR | |||||||
| 65 | RIZ DE FRUITS DE MER(min.2PERS)PRIX PAR PERSONNES | |||||||
| 66 | CONTREMAÎTRE RIZ DE HOMARD(min.2p) PRIX PAR PERSONNES | |||||||
| 67 | PAIN | |||||||
| *MENU DU JOUR :DEUX PLATS, PAIN, ET DESSERTS | ||||||||
| SAUCES | ||||||||
| PIMENT, ROQUEFORTS, MAYONNAISE,ETC… | ||||||||
| En determinadas fecha podemos disponer de otros articulos consultenos | ||||||||
| Servicei et impots inclu, Restaurante "El Pescador" vous remercie votre visite | ||||||||
lunes, 12 de mayo de 2014
NUESTRA CARTA EN FRANCES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario