| RESTAURANTE EL CARMEN PLAYA |
|
|||||||
| R-H- 885 | ||||||||
| FRIED FISH | ||||||||
| 38 | FRIED OCTOPUS | |||||||
| 39 | CALAMARI RINGS | |||||||
| 40 | BABY SOLES | |||||||
| 41 | WHITEBAIT | |||||||
| 42 | LITTLE RED MULLET | |||||||
| 43 | MARINADE FISH | |||||||
| 44 | FRIED NORWAY LOBSTER | |||||||
| 45 | SMALL SQUID | |||||||
| 46 | CUTLEFISH | |||||||
| GRULLED FISH | ||||||||
| 47 | GRILLED SARDINES 6 UNIDADES | |||||||
| 48 | GRILLED SARDINES 12 UNIDADES | |||||||
| 49 | GRILLED LITTLE CUTTLEFISH | |||||||
| 50 | SWORDFISH( 1 KL ) | |||||||
| 51 | GOLDBREAM- SEABASS- COREVINE ( 1 KL ) | |||||||
| 52 | SOLE - TURBOT ( 1 KL ) | |||||||
| 53 | GRILLED TUNA | |||||||
| SEA STYLE STEU | ||||||||
| 54 | CHICK-PEAS WITH SPINACH,OCTOPUS AND SHRIMPS | |||||||
| 55 | SEA STYLE NOODLE | |||||||
| 56 | CUTTLEFISH WITS BEANS | |||||||
| 57 | CODFISH WITH CLAM | |||||||
| 58 | THE PEPPER STINGRAY | |||||||
| 59 | LITTLE BEANS WITS CLAMS AND SHRIMPS | |||||||
| 60 | TUNA WITH TOMATO | |||||||
| 61 | CUTTLEFISH BALLS | |||||||
| 62 | TUNA STEW WIITH ONIONS | |||||||
| 63 | RICE SHRIMP AND MUSHROOMS | |||||||
| 64 | BAKED TUNA | |||||||
| 65 | SEAFOOD RICE (min. 2 PERS) PRECIO PERSONA | |||||||
| 66 | Por encargo arroz con bogavante (min. 2 p) por Per | |||||||
| 67 | Pieza de pan | |||||||
| *Menú DIA : formado por dos platos, pan y postre | ||||||||
| SAUCE | ||||||||
| PEPPER, BLUE CHEESE,MAYONNAISE ALI-OL | ||||||||
| En determinadas fecha podemos disponer de otros articulos consultenos | ||||||||
| Servicios e impuestos incluidos, Restaurante el pescador les agradece su visita | ||||||||
viernes, 16 de mayo de 2014
NUESTRA CARTA EN INGLES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario