| RESTAURANTE EL PESCADOR |
|
|||||||
| R-H- 885 | Entrantes y Ensaladas | |||||||
| 1 | ENSALADA MIXTA | |||||||
| 2 | PIMENTADA | |||||||
| 3 | ENSALADA DE BACALAO | |||||||
| 4 | ENSALADA DE LECHUGA Y TOMATE | |||||||
| 5 | ENSALADA DE TOMATES ALIÑADOS | |||||||
| 6 | PULPO A LA GALLEGA | |||||||
| 7 | QUESO DE OVEJA | |||||||
| 8 | MOJAMA DE ATÚN | |||||||
| 9 | CROQUETAS DE LA CASA | |||||||
| 10 | ENSALADA DE HUEVAS DE SARDINAS | |||||||
| 11 | PANECILLOS CON SALMOREJO Y ANCHOAS | |||||||
| 12 | JAMON IBERICO | |||||||
| Revueltos | ||||||||
| 13 | REVUELTO DE SETAS CON JAMON Y GAMBAS | |||||||
| 14 | REVUELTO DE CHANQUETES CON PIMENTADA | |||||||
| 15 | REVUELTO DE ALGAS HUEVAS DE ERIZO Y GAMBAS | |||||||
| 16 | REVUELTO CAMPERO | |||||||
| 17 | REVUELTO DE BACALAO | |||||||
| 18 | REVUELTO DE ESPARRAGOS | |||||||
| Carnes a la brasa | ||||||||
| 19 | LOMO DE CERDO | |||||||
| 20 | CALDERETA DE CERDO | |||||||
| 21 | FILETE DE TERNERA | |||||||
| 22 | PRESA PALETA IBÉRICA | |||||||
| 23 | FILETE DE PECHUGA DE POLLO | |||||||
| 24 | SOLOMILLO IBÉRICO | |||||||
| 25 | SECRETO IBERICO | |||||||
| 26 | SALCHICHAS AL VINO | |||||||
| 27 | ALBONDIGAS DE CARNE | |||||||
| Mariscos | ||||||||
| 28 | GAMBAS REBOSADAS | |||||||
| 29 | BERBERECHOS AL VAPOR | |||||||
| 30 | COQUINAS ( 200 gr. ) | |||||||
| 31 | ALMEJAS ( 200 gr. ) | |||||||
| 32 | GAMBAS COCIDAS O A LA PLANCHA ( 18 un ) | |||||||
| 33 | NAVAJAS A LA PLANCHA ( 10 un ) | |||||||
| 34 | PULPO AL AJILLO CON GAMBAS | |||||||
| 35 | CARABINEROS O CIGALAS ( 1 KL ) | |||||||
| 36 | VIEIRA ( UNIDAD ) | |||||||
| 37 | LANGOSTINOS ( 1 KL ) | |||||||
domingo, 18 de mayo de 2014
Segunda parte
Y por supuesto en Español
| RESTAURANTE EL PESCADOR |
|
|||||||
| R-H- 885 | ||||||||
| Pescados fritos | ||||||||
| 38 | PULPO FRITO | |||||||
| 39 | ANILLAS DE CALAMARES | |||||||
| 40 | ACEDIAS | |||||||
| 41 | BOQUERONES | |||||||
| 42 | SALMONETITOS | |||||||
| 43 | TAQUITOS DE ADOBO | |||||||
| 44 | COLITAS DE CIGALAS | |||||||
| 45 | PUNTILLITAS | |||||||
| 46 | CHOCOS | |||||||
| Pescados a la brasa | ||||||||
| 47 | SARDINAS ASADAS 6 UNIDADES | |||||||
| 48 | SARDINAS ASADAS 12 UNIDADES | |||||||
| 49 | CASTAÑUELAS (CHOCO PEQUEÑO ) 18 UN | |||||||
| 50 | PEZ ESPADA ( 1 KL ) | |||||||
| 51 | DORADA, CORVINATA O LUBINA ( 1 KL ) | |||||||
| 52 | LEGUADO O RODABALLO ( 1 KL ) | |||||||
| 53 | BARRIGA DE ATÚN | |||||||
| Guisos marineros | ||||||||
| 54 | GARBANZO CON ESPINACA Y PULPO | |||||||
| 55 | FIDEOS CON MARISCO | |||||||
| 56 | HABAS CON CHOCOS | |||||||
| 57 | BACALAO CON ALMEJAS O A LA MARINERA | |||||||
| 58 | PIMENTON DE RAYA | |||||||
| 59 | HABITAS BABY CON ALMEJAS Y GAMBAS | |||||||
| 60 | ATÚN EN TOMATE | |||||||
| 61 | AlBONDIGAS DE CHOCOS | |||||||
| 62 | MORRILLO ENCEBOLLADO | |||||||
| 63 | RISOTTO DE SETAS Y GAMBAS | |||||||
| 64 | BARRIGA DE ATÚN AL HORNO | |||||||
| 65 | ARROZ DE MARISCO (min. 2 PERS) PRECIO PERSONA | |||||||
| 66 | Por encargo arroz con bogavante (min. 2 p) por Per | |||||||
| 67 | Pieza de pan | |||||||
| *Menú DIA : formado por dos platos, pan y postre | ||||||||
| SALSAS | ||||||||
| PIMIENTA, ROQUEFORT, MAHONESA ETC. | ||||||||
| En determinadas fecha podemos disponer de otros articulos consultenos | ||||||||
| Servicios e impuestos incluidos, Restaurante el pescador les agradece su visita | ||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
